Главная Кондиционеры Полупромышленные и бытовые кондиционеры (сплит-системы) Канальный кондиционер LG UB30/UU30
Приветствуем в нашем интернет магазине!
Канальный кондиционер LG UB60/UU60
Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внутренний блок | UB60 NRDR0 | |||
Производительность | Охлаждение | кВт | 14,30 | |
Бте/ч | 51180 | |||
Нагрев | кВт | 17,50 | ||
Бте/ч | 59,700 | |||
Потребляемая мощность всей системы | Охлаждение | кВт | 6,30 | |
Нагрев | кВт | 5,00 | ||
Рабочий ток | Охлаждение/Нагрев | A | 3,65 | |
Электропитание внутреннего блока | O/В/Гц | 1 / 220 ~240 / 50 | ||
EER | Охлаждение | 2,37 | ||
COP | Нагрев | 3,50 | ||
Диапазон рабочих | Охлаждение | °C | От -5 до 43 | |
Температур | Нагрев | °C | От -10 до 24 | |
Расход воздуха (Выс/Сред/Низ) | м3/мин | 50/45/40 | ||
Уровень шума (Выс/Сред/Низ) | дБ(А)±3 | 46/44/42 | ||
Дегидратация | л/ч | 6,5 | ||
Размеры (ШxВxГ) | Корпус | мм | 1230?380?590 | |
Масса | Корпус | кг | 62 | |
Диаметр трубопроводов | Жидкостный | мм(дюйм) | 9,52 (3/8) | |
Газовый | мм(дюйм) | 15,88(5/8) | ||
Дренаж | VP25 (Внешн. 32, внутр. 25) | |||
Внешнее статическое давление вентилятора | Па | 150 |
Наружный блок | UU60 U3DR0 | |||
Компрессор | Тип | Спиральный | ||
Хладагент | Количество | г | 3500 | |
Тип | R410A | |||
Вентилятор | Направление потока | Горизонтальное | ||
Уровень шума | дБ(А)±3 | 55 | ||
Размеры | Ш x В x Г | мм | 950?1380?330 | |
Вес нетто | кг | 105 | ||
Диаметр трубопроводов | Жидкостный | мм(дюйм) | 9,52 (3/8) | |
Газовый | мм(дюйм) | 15,88 (5/8) | ||
Кабель питания (с заземлением) | Кл-во жил x мм² | 4?2,5 | ||
Межблочный кабель (с заземлением) | Кл-во жил x мм² | 4?0,75 | ||
Макс. длина трубопроводов/перепад высот | м | 40/30 | ||
Электропитание наружнего блока | O/В/Гц | 3 / 380~415 / 50 | ||
Рабочий ток | Охлаждение / Нагрев | A | 6,9/6,7 | |
Расход воздуха | м3/мин | 55?2 | ||
Дозаправка хладагентом (при длине трубопроводов>7,5м) | г/м | 50 |
Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | LG |
Рекомендуем просмотреть
Производство :Украина
Вид вентилятора :центробежный
Расход воздуха, м²/час :195
Уровень шума (мин/макс), дБ(А) :35
Диаметр воздуховода, мм :100
Гарантия: 12 мес.
Вид вентилятора :центробежный
Расход воздуха, м²/час :195
Уровень шума (мин/макс), дБ(А) :35
Диаметр воздуховода, мм :100
Гарантия: 12 мес.
Артикул: 29823
Бренд: Вентс
Цена: 6017 руб
Дополнительные фотографии:16527
Мощность, кВт:16.0-17.0
Артикул:1131
Мощность, кВт:16.0-17.0
Артикул:1131
Артикул: 29556
Бренд: Midea
Цена: По запросу
Тип :камин
Вид монтажа :встраиваемый /приставной
Технология имитации пламени :лампы (Optiflame)
Производство :Ирландия
Ширина, мм :520
Гарантия: 12 мес.
Вид монтажа :встраиваемый /приставной
Технология имитации пламени :лампы (Optiflame)
Производство :Ирландия
Ширина, мм :520
Гарантия: 12 мес.
Артикул: 30905
Бренд: Dimplex
Цена: 18711 руб
Инверторное управление :есть (тепловой насос)
Площадь помещения, м² :до 45
Обогрев при отрицательной температуре, °C :до -15
Производство :Таиланд
Холодопроизводительность, кВт :4,8
Гарантия: 36 мес.
Площадь помещения, м² :до 45
Обогрев при отрицательной температуре, °C :до -15
Производство :Таиланд
Холодопроизводительность, кВт :4,8
Гарантия: 36 мес.
Артикул: 28793
Бренд: Toshiba
Цена: 61598 руб
ПромТепло
Это комфорт!