Главная Кондиционеры Полупромышленные и бытовые кондиционеры (сплит-системы) Канальный кондиционер Lessar LS-H36DGA4
Приветствуем в нашем интернет магазине!
Канальный кондиционер LG UB18/UU18
Описание
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Внутренний блок | UB18 NHDR0 | |||
Производительность | Охлаждение | кВт | 5,00 | |
Бте/ч | 17060 | |||
Нагрев | кВт | 5,8 | ||
Бте/ч | 19,800 | |||
Потребляемая мощность всей системы | Охлаждение | кВт | 1,96 | |
Нагрев | кВт | 2,18 | ||
Рабочий ток | Охлаждение/Нагрев | A | 0,92 | |
Электропитание внутреннего блока | O/В/Гц | 1 / 220 ~240 / 50 | ||
EER | Охлаждение | 2,53 | ||
COP | Нагрев | 2,66 | ||
Диапазон рабочих | Охлаждение | °C | От -5 до 43 | |
Температур | Нагрев | °C | От -10 до 24 | |
Расход воздуха (Выс/Сред/Низ) | м3/мин | 16,5/14,5/13 | ||
Уровень шума (Выс/Сред/Низ) | дБ(А)±3 | 36/34/32 | ||
Дегидратация | л/ч | 1,59 | ||
Размеры (ШxВxГ) | Корпус | мм | 880?260?450 | |
Масса | Корпус | кг | 35 | |
Диаметр трубопроводов | Жидкостный | мм(дюйм) | 6,35 (1/4) | |
Газовый | мм(дюйм) | 12,7 (1/2) | ||
Дренаж | VP25 (Внешн. 32, внутр. 25) | |||
Внешнее статическое давление вентилятора | Па | 80 |
Наружный блок | UU18 UEDR0 | |||
Компрессор | Тип | Ротационный | ||
Хладагент | Количество | г | 1300 | |
Тип | R410A | |||
Вентилятор | Направление потока | Горизонтальное | ||
Уровень шума | дБ(А)±3 | 52 | ||
Размеры | Ш x В x Г | мм | 870?655?320 | |
Вес нетто | кг | 52 | ||
Диаметр трубопроводов | Жидкостный | мм(дюйм) | 6,35 (1/4) | |
Газовый | мм(дюйм) | 12,7 (1/2) | ||
Кабель питания (с заземлением) | Кл-во жил x мм² | 3?2,5 | ||
Межблочный кабель (с заземлением) | Кл-во жил x мм² | 4?0,75 | ||
Макс. длина трубопроводов/перепад высот | м | 50/30 | ||
Электропитание наружнего блока | O/В/Гц | 1 / 220-240 / 50 | ||
Рабочий ток | Охлаждение / Нагрев | A | 8,83/6,54 | |
Расход воздуха | м3/мин | 53 | ||
Дозаправка хладагентом (при длине трубопроводов>7,5м) | г/м | 35 (при длине трубопроводов > 5м) |
Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | LG |
Рекомендуем просмотреть
Производительность л/сутки:5-15.0
Дополнительные фотографии:16593 /16594 /16595
Артикул:1236
Дополнительные фотографии:16593 /16594 /16595
Артикул:1236
Артикул: 27270
Бренд: Dantherm
Цена: По запросу
Тип рекуператора :Пластинчатый
Тип нагревателя :Электрический
Автоматика :Встроенная
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) :-20 +40
Производство :Литва
Гарантия: 24 мес.
Тип нагревателя :Электрический
Автоматика :Встроенная
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) :-20 +40
Производство :Литва
Гарантия: 24 мес.
Артикул: 29105
Бренд: Salda
Цена: 174108 руб
Площадь помещения, м² :до 25
Обогрев при отрицательной температуре, °C :нет
Холодопроизводительность, кВт :2.79
Теплопроизводительность, кВт :2.93
EER / COP :3.41
Гарантия: 36 мес.
Обогрев при отрицательной температуре, °C :нет
Холодопроизводительность, кВт :2.79
Теплопроизводительность, кВт :2.93
EER / COP :3.41
Гарантия: 36 мес.
Артикул: 30317
Бренд: LG
Цена: По запросу
Дополнительные фотографии:16524
Мощность, кВт:7.0-8.0
Артикул:1128
Мощность, кВт:7.0-8.0
Артикул:1128
Артикул: 26771
Бренд: Midea
Цена: По запросу
ПромТепло
Это комфорт!