Приветствуем в нашем интернет магазине!
Мобильный кондиционер Carrier 51AKP009H
Описание
Производитель | Carrier |
Тип | Кондиционер |
Монтаж внутреннего блока | мобильный |
Конструкция | моноблок |
Режимы работы | |
Охлаждение | есть |
Обогрев | есть |
Фильтрация | есть |
Ионизация | нет |
Ультразвуковая очистка | нет |
Ультрафиолетовое излучение | нет |
Осушение воздуха | есть |
Увлажнение воздуха | нет |
Вентиляция | есть |
Приток свежего воздуха (с улицы) | нет |
Производительность | |
Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER | нет данных |
Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP | нет данных |
Площадь помещения, кв.м. | 20 |
Максимальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | нет данных |
Максимальная мощность охлаждения, кВт | 2,4 |
Максимальная мощность обогрева, кВт | 2,4 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 55 |
Техничесике характеристики | |
Размеры внутреннего блока (В х Ш х Г), мм | 866х483х411 |
Размеры внешнего блока (В х Ш х Г), мм | нет |
Максимальная длина магистрали, м | нет данных |
Максимальный перепад высот между блоками, м | нет данных |
Тип хладагента (к-во, г) | R410A |
Функциональные возможности и комплектация | |
Инверторный двигатель | нет |
Удаленное управление (через Wi-Fi) | нет |
Адаптация к отрицательной температуре, °C | нет |
Система антиобледенения | нет |
Автоматическая очистка кондиционера | нет |
Ночной режим работы | есть |
Автоматический перезапуск | нет данных |
Таймер включения-выключения | есть |
Пульт ДУ | нет данных |
Фильтры в комплекте | нет данных |
Цвет внутреннего блока | серо-голубой |
Дополнительно | Корпус серебристого цвета, уникальный итальянский дизайн. Электронная панель управления с крупным и четким LCD-дисплеем. Три скорости вентилятора плюс режим Авто. 24-часовой таймер. R410a - озонобезопасный, эффективный и негорючий хладагент. Длина гибкого воздуховода 2м. |
Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Carrier |
Рекомендуем просмотреть

Инверторное управление :нет (on/off)
Площадь помещения, м² :до 35
Обогрев при отрицательной температуре, °C :нет
Холодопроизводительность, кВт :3.67
Теплопроизводительность, кВт :5.87
Гарантия: 36 мес.
Площадь помещения, м² :до 35
Обогрев при отрицательной температуре, °C :нет
Холодопроизводительность, кВт :3.67
Теплопроизводительность, кВт :5.87
Гарантия: 36 мес.
Артикул: 27644
Бренд: LG
Цена: По запросу

Дополнительные фотографии:16241
Артикул:290
Артикул:290
Артикул: 27184
Бренд: HI-NON
Цена: 1758 руб

Мощность, кВт:6.0-7.0
Артикул:3272
Артикул:3272
Артикул: 26408
Бренд: Zanussi
Цена: По запросу

Площадь помещения, м² :до 25
Обогрев при отрицательной температуре, °C :до -5
Производство :Китай
Холодопроизводительность, кВт :2.50
Теплопроизводительность, кВт :2.55
Гарантия: 36 мес.Площадь помещения, м² [ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ]до 20до 25до 35до 55до 65
Обогрев при отрицательной температуре, °C :до -5
Производство :Китай
Холодопроизводительность, кВт :2.50
Теплопроизводительность, кВт :2.55
Гарантия: 36 мес.Площадь помещения, м² [ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ]до 20до 25до 35до 55до 65
Артикул: 26971
Бренд: Sakata
Цена: 14124 руб
ПромТепло
Это комфорт!