Главная
Кондиционеры
Полупромышленные и бытовые кондиционеры (сплит-системы)
Настенный кондиционер LG C18RHT
Кондиционеры
Полупромышленные и бытовые кондиционеры (сплит-системы)
Настенный кондиционер LG C18RHTПриветствуем в нашем интернет магазине!

| Производитель | Airwell |
| Тип | Кондиционер |
| Монтаж внутреннего блока | настенный |
| Конструкция | сплит-система |
| Максимальное количество внутренних блоков, шт | 1 |
| Режимы работы | |
| Охлаждение | есть |
| Обогрев | есть |
| Фильтрация | есть |
| Ионизация | нет |
| Ультразвуковая очистка | нет |
| Ультрафиолетовое излучение | нет |
| Осушение воздуха | есть |
| Увлажнение воздуха | нет |
| Вентиляция | есть |
| Приток свежего воздуха (с улицы) | нет |
| Производительность | |
| Коэффициент энергоэффективности охлаждения EER/SEER | нет данных |
| Коэффициент энергоэффективности обогрева COP/SCOP | нет данных |
| Площадь помещения, кв.м. | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,82/0,77 |
| Максимальная мощность охлаждения, кВт | 2,2 |
| Максимальная мощность обогрева, кВт | 2,38 |
| Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | нет данных |
| Техничесике характеристики | |
| Размеры внутреннего блока (В х Ш х Г), мм | 250х715х188 |
| Размеры внешнего блока (В х Ш х Г), мм | 540х785x320 |
| Максимальная длина магистрали, м | 10 |
| Максимальный перепад высот между блоками, м | 5 |
| Тип хладагента (к-во, г) | R-410A |
| Функциональные возможности и комплектация | |
| Инверторный двигатель | нет |
| Удаленное управление (через Wi-Fi) | нет |
| Адаптация к отрицательной температуре, °C | да (-7) |
| Система антиобледенения | нет |
| Автоматическая очистка кондиционера | есть |
| Ночной режим работы | нет |
| Автоматический перезапуск | есть |
| Таймер включения-выключения | есть |
| Пульт ДУ | есть |
| Фильтры в комплекте | фотокаталитический, антибактериальный |
| Цвет внутреннего блока | белый |
| Дополнительно | Цифровой дисплей. Датчик утечки.Фотокаталитический и антибактериальный фильтры. Режим усиленного охлаждения инагрева. Самодиагностика. Авто-перезапуск. Низкий уровень шума. Автоочистка и внутренняя сушка. |
| ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Бренд | Airwell | |
| Площадь помещения, м² | до 20 | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Обогрев при отрицательной температуре, °C | до -10 | |
| ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Производство | Китай | |
| Холодопроизводительность, кВт | 2,20 | |
| Теплопроизводительность, кВт | 2,34 | |
| ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | ||
| Класс энергоэффективности | A | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Тип фреона | R410 | |
| Основные режимы | холод/тепло | |
| Функции | Таймер 24 часа /Ночной режим работы /Защита от перепадов напряжения | |
| Уровень шума вн. бл. мин./макс. в режиме охлаждения, дБ(А) | 24 | |
| Уровень шума вн. бл. мин/макс. в режиме обогрева, дБ(А) | 30 | |
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 715x250x188 | |
| Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 700x540x240 | |
| Цвет | белый | |




ПромТепло
Это комфорт!