Главная
Кондиционеры
Полупромышленные и бытовые кондиционеры (сплит-системы)
Настенный кондиционер Airwell XLD 009-N11/GC 009-DC



Приветствуем в нашем интернет магазине!
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Sakata | |
Инверторное управление | есть (тепловой насос) | |
Площадь помещения, м² | до 35 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Обогрев при отрицательной температуре, °C | до -15 | |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Производство | Китай | |
Холодопроизводительность, кВт | 3,5 | |
Теплопроизводительность, кВт | 2,9 | |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | ||
Сезонная эффективность SEER / SCOP | 6,1 /4,6 | |
Класс энергоэффективности | A | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Тип фреона | R410 | |
Основные режимы | холод/тепло /осушение | |
Функции | Таймер 24 часа /Ночной режим работы /Самоочистка /Защита от перепадов напряжения | |
Уровень шума вн. бл. мин./макс. в режиме охлаждения, дБ(А) | 25 /31 /38 | |
Уровень шума вн. бл. мин/макс. в режиме обогрева, дБ(А) | 25 /31 /38 | |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 800x188x275 | |
Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 770x300x555 | |
Цвет | белый |
ПромТепло
Это комфорт!