Главная
Кондиционеры
Полупромышленные и бытовые кондиционеры (сплит-системы)
Настенный кондиционер Toshiba RAS-10EKV-EE/RAS-10EAV-EE



Приветствуем в нашем интернет магазине!
Простой инвертор в минимальной комплектации!
Кондиционер EKV - новинка 2014 года в ассортименте Toshiba. Стоимость новых инверторных сплит-систем серии EKV – одна из самых выгодных на российском рынке. При этом кондиционер оснащен всеми режимами и функциями, которых большинство потребителей ожидает от бытового кондиционера:
Производитель | Toshiba |
Тип | Кондиционер |
Монтаж внутреннего блока | настенный |
Конструкция | сплит-система |
Максимальное количество внутренних блоков, шт | 1 |
Режимы работы | |
Охлаждение | есть |
Обогрев | есть |
Фильтрация | есть |
Ионизация | нет |
Ультразвуковая очистка | нет |
Ультрафиолетовое излучение | нет |
Осушение воздуха | есть |
Увлажнение воздуха | нет |
Вентиляция | есть |
Приток свежего воздуха (с улицы) | нет |
Производительность | |
Площадь помещения, кв.м. | 30 |
Максимальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | 0,77/0,84 |
Максимальная мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
Максимальная мощность обогрева, кВт | 3,2 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 27/40 |
Техничесике характеристики | |
Размеры внутреннего блока (В х Ш х Г), мм | 275x740x195 |
Размеры внешнего блока (В х Ш х Г), мм | 550х660х240 |
Функциональные возможности и комплектация | |
Инверторный двигатель | есть |
Удаленное управление (через Wi-Fi) | нет |
Адаптация к отрицательной температуре, °C | да (-15) |
Автоматический перезапуск | есть |
Таймер включения-выключения | есть |
Пульт ДУ | есть |
Дополнительно | Двойной Anti-Oxidant Super Oxi Deo, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек. |
Настенная сплит-система Toshiba серии EKV с гладкой лицевой панелью станет элегантной деталью интерьера. Но главное преимущество новой серии кондиционеров - современная инверторная технология. Инвертор - это одновременно и выгодно, и комфортно:
Кстати, именно корпорация Toshiba изобрела инверторный кондиционер и вывела его на рынок в начале 80х.
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Toshiba | |
Инверторное управление | есть (тепловой насос) | |
Площадь помещения, м² | до 25 | |
Холодопроизводительность, кВт | 2.50 | |
Теплопроизводительность, кВт | 3.20 | |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | ||
EER / COP | 3.81/3.85 | |
Класс энергоэффективности | A | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Тип фреона | R410 | |
Основные режимы | холод/тепло /осушение | |
Функции | Таймер 24 часа /Ночной режим работы /Самоочистка /Защита от перепадов напряжения | |
Уровень шума вн. бл. мин./макс. в режиме охлаждения, дБ(А) | 27 | |
Уровень шума вн. бл. мин/макс. в режиме обогрева, дБ(А) | 40 | |
Цвет | белый | |
Прочие характеристики | ||
Потребляемая мощность (охлаждение/нагрев), кВт | 0.770/0.840 |
ПромТепло
Это комфорт!