Главная
Кондиционеры
Полупромышленные и бытовые кондиционеры (сплит-системы)
Настенный кондиционер Airwell XLD 009-N11/GC 009-DC



Приветствуем в нашем интернет магазине!
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Cooper&Hunter | |
Площадь помещения, м² | до 35 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Обогрев при отрицательной температуре, °C | до -5 | |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Производство | Китай | |
Холодопроизводительность, кВт | 3.50 | |
Теплопроизводительность, кВт | 3.60 | |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | ||
EER / COP | 2.38 /3.17 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Тип фреона | R410 | |
Основные режимы | холод/тепло | |
Функции | Таймер 24 часа /Самоочистка | |
Уровень шума вн. бл. мин./макс. в режиме охлаждения, дБ(А) | 36 | |
Уровень шума вн. бл. мин/макс. в режиме обогрева, дБ(А) | 40 | |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 913x220x680 | |
Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 820x540x320 | |
Цвет | серый/серебристый | |
Прочие характеристики | ||
Вес вн/нб, кг | 25.0/32.0 |
ПромТепло
Это комфорт!