Главная
Кондиционеры
Полупромышленные и бытовые кондиционеры (сплит-системы)
Канальный кондиционер Cooper&Hunter GFH12K3CI/GUHD12NK3CO



Приветствуем в нашем интернет магазине!
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Cooper&Hunter | |
Площадь помещения, м² | до 35 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Обогрев при отрицательной температуре, °C | до -15 | |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Производство | Китай | |
Холодопроизводительность, кВт | 3.50 | |
Теплопроизводительность, кВт | 3.80 | |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | ||
EER / COP | 3.25 /3.9 | |
Класс энергоэффективности | A | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Тип фреона | R410 | |
Основные режимы | холод/тепло | |
Функции | Таймер 24 часа /Самоочистка | |
Уровень шума вн. бл. мин./макс. в режиме охлаждения, дБ(А) | 33 | |
Уровень шума вн. бл. мин/макс. в режиме обогрева, дБ(А) | 37 | |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 980х266х721 | |
Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 955х700х396 | |
Цвет | серый/серебристый |
ПромТепло
Это комфорт!