Главная
Кондиционеры
Полупромышленные и бытовые кондиционеры (сплит-системы)
Канальный кондиционер Lessar LS-H48DGA4



Приветствуем в нашем интернет магазине!
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Cooper&Hunter | |
Площадь помещения, м² | до 55 | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Обогрев при отрицательной температуре, °C | до -15 | |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Производство | Китай | |
Холодопроизводительность, кВт | 1.60 /5.80 | |
Теплопроизводительность, кВт | 1.40 /6.50 | |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | ||
EER / COP | 3.21 /3.62 | |
Класс энергоэффективности | A | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Тип фреона | R410 | |
Основные режимы | холод/тепло | |
Функции | Таймер 24 часа /Датчик движения | |
Уровень шума вн. бл. мин./макс. в режиме охлаждения, дБ(А) | 36 /42 | |
Уровень шума вн. бл. мин/макс. в режиме обогрева, дБ(А) | 36 /42 | |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 980х266х721 | |
Габариты наружного блока (ШхВхГ), мм | 955х700х396 |
ПромТепло
Это комфорт!