Приветствуем в нашем интернет магазине!
Электрический котел Protherm Скат 12K
Площадь помещения, м² :до 125
Тепловая мощность, кВт :12
Количество контуров :одноконтурный (только отопление)
Управление котлом :электронное
Производство :Польша
Гарантия: 24 мес.
Тепловая мощность, кВт :12
Количество контуров :одноконтурный (только отопление)
Управление котлом :электронное
Производство :Польша
Гарантия: 24 мес.
Артикул: 30482
Бренд: Protherm
Цена: 34320 руб
Описание
- Мощность: 12 кВт
- Обогреваемая площадь: до 100 м²
- Размеры (ВхШхГ): 740х310х410 мм
- Вес: 34 кг
Настенные электрические одноконтурные котлы. 8 мощностных модификаций от6 до 28кВт. Предназначены для отопления и приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
Альтернатива газовому отоплению с целым рядом неоспоримых преимуществ: легкость монтажа, высокий КПД на протяжении всего срока эксплуатации, бесшумная работа, экологичность, возможность быстрого и точного регулирования.
Предназначены для установки в квартирах, жилых домах и дачных домиках.
Одноконтурные электрические котлы для отопления и приготовления горячей воды в дополнительном накопительном бойлере
- 8 мощностных модификаций от 6 до 28 кВт
- Настройка 4-х ступеней мощности для более экономного потребления электричества
- Контроль превышения напряжения
- Возможность каскадного соединения котлов для увеличения мощности котельной
- Встроенный 7-ми литровый расширительный бак
- Встроенный циркуляционный насос с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможность работы в сети напряжением 220В (модели 6КR и 9КR)
- Гарантия 2 года
6 КR 13 | 9 КR 13 | 12 КR 13 | 14 КR 13 | 18 КR 13 | 21 КR 13 | 24 КR 13 | 28 КR 13 | |||
Тип котла | Электрический | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Одноконтурный | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Режимы работы | Отопление | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Количество нагревательных тенов | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | ||
Номинальная мощность | кВт | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 14,0 | 18,0 | 21,0 | 24,0 | 28,0 | |
Номинальный ток | ~220В | А | 32 | 50 | - | - | - | - | - | - |
~360В | А | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | |
Максимальная сила тока | ~220В | А | 28 | 39 | - | - | - | - | - | - |
~360В | А | 10 | 14 | 19 | 23 | 28 | 32 | 37 | 43 | |
КПД | % | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | 99,5 | |
Максимальная рабочая температура | °С | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | |
Рабочее давление отопительного контура | Минимальное | Атм | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Максимальное | Атм | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
Объем расширительного бака | л | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
Давление в расширительном баке | Атм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Циркуляционный насос | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Возможность каскадного соединения котлов | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Панель управления | Светодиодная индикация | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Жидкокристаллический дисплей | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Индикация температуры | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Индикация неисправностей | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Терморегуляторы | ThermolinkS | • | • | • | • | • | • | • | • | |
INSTAT 2 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
INSTAT Plus | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
SD 2000 | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Безопасность | Датчик низкого давления | • | • | • | • | • | • | • | • | |
Предохранительный клапан | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Датчик расхода воды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Датчик перегрева | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Защита от замерзания | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Антиблокировка трехходового клапана | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Антиблокировка насоса | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Электрическое подключение | Напряжение | ~220B | • | • | - | - | - | - | - | - |
~360B | • | • | • | • | • | • | • | • | ||
Частота | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Потребление | кВт | 6,0 | 9,0 | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 21,0 | 24,0 | 28,0 | |
Класс электрической защиты | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D | ||
Рекомендуемое сечение электрических проводов | ~220B | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | |
~360B | 1,5 | 1,5 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 10 | ||
Присоединительные диаметры | Контур отопления | дюйм | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
Габариты | Высота | мм | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
Глубина | мм | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
Ширина | мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | |
Вес | кг | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 34,0 |
Технические характеристики
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Protherm | |
Площадь помещения, м² | до 125 | |
Тепловая мощность, кВт | 12 | |
Количество контуров | одноконтурный (только отопление) | |
Управление котлом | электронное | |
Производство | Польша | |
Параметры электропитания | 380 V | |
Наличие насоса | есть |
Рекомендуем просмотреть

Площадь помещения, м² :до 35
Обогрев при отрицательной температуре, °C :до -5
Производство :Китай
Холодопроизводительность, кВт :2.60
Теплопроизводительность, кВт :2.70
Гарантия: 24 мес.
Обогрев при отрицательной температуре, °C :до -5
Производство :Китай
Холодопроизводительность, кВт :2.60
Теплопроизводительность, кВт :2.70
Гарантия: 24 мес.
Артикул: 27574
Бренд: Mitsushito
Цена: 16262 руб

Тип рекуператора :Пластинчатый
Тип нагревателя :Электрический
Автоматика :Встроенная
Производство :Швеция
Расход воздуха (мин/макс.), м3/ч :300
Гарантия: 12 мес.
Тип нагревателя :Электрический
Автоматика :Встроенная
Производство :Швеция
Расход воздуха (мин/макс.), м3/ч :300
Гарантия: 12 мес.
Артикул: 31093
Бренд: Systemair
Цена: 160974 руб

Площадь помещения, м² :до 175
Обогрев при отрицательной температуре, °C :до -10
Производство :Китай
Вес вн/нб, кг:29/98
Холодопроизводительность, кВт :16,12
Гарантия: 36 мес.
Обогрев при отрицательной температуре, °C :до -10
Производство :Китай
Вес вн/нб, кг:29/98
Холодопроизводительность, кВт :16,12
Гарантия: 36 мес.
Артикул: 31091
Бренд: Kentatsu
Цена: 140184 руб

Мощность, кВт:10.0-11.0
Артикул:1928
Артикул:1928
Артикул: 30902
Бренд: LG
Цена: По запросу
ПромТепло
Это комфорт!