Главная
Отопление
Тепловые насосы
Тепловой насос "воздух-вода" Daikin Altherma EHVH16S18CB3V + ERLQ014CV3



Приветствуем в нашем интернет магазине!
Система Daikin Altherma — тепловой насос в низкотемпературном исполнении с гидробоксом напольного типа, предназначенный для обогрева и горячего водоснабжения, поддерживает температуру в помещениях площадью до 85 м.кв.
Данная система обладает высокими показателями энергоэффективности и сезонной энергоэффективности, что гарантирует максимально экономное потребление электричества.
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Daikin | |
COP | 4,30 /2,65 | |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 3,37 /4,10 | |
Работа при отрицательной температуре | до -25 °C | |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГВС | ||
Эффективность нагрева воды, % | 87,4 | |
Класс энергоэффективности нагрева воды | A | |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТОПЛЕНИЯ (ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 55°C) | ||
SCOP | 3,16 | |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Производство | Япония | |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТОПЛЕНИЯ (ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 55°C) | ||
Сезонная эффективность отопления, % | 123 | |
Класс сезонной эффективности отопления | A++ | |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТОПЛЕНИЯ (ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 35°C) | ||
SCOP | 3,90 | |
Сезонная эффективность отопления, % | 153 | |
Класс сезонной эффективности отопления | A++ | |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК | ||
Размеры ВхШхГ, мм. | 1.732 /600 /728 | |
Вес, кг. | 118 | |
Объём воды, л. | 180 | |
Максимальная температура воды, °C | 65 | |
Рабочий диапазон нагрев, °C | 15 /55 | |
Рабочий диапазон ГВС, °C | 15 /60 | |
НАРУЖНЫЙ БЛОК | ||
Размеры ВхШхГ, мм. | 1.345 /900 /320 | |
Вес, кг. | 113 | |
Рабочий диапазон охлаждение, °C | 10 /46 | |
Рабочий диапазон ГВС, °C | -25 /35 | |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Теплопроизводительность, кВт | 14,5 /13,6 |
ПромТепло
Это комфорт!