Главная
Вентиляция
Бытовые вентиляционные установки
Приточно вытяжная установка Lessar AHU LV-PACU 1500 PW



Приветствуем в нашем интернет магазине!
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Mitsubishi Electric | |
Тип рекуператора | Пластинчатый | |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | Array | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | Array | |
Производство | Таиланд | |
Расход воздуха (мин/макс.), м3/ч | 375 /1500 | |
Уровень шума (мин/макс), дБ(А) | 40 | |
Параметры электропитания | 220 V | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Ширина, мм | 1500 | |
Высота, мм | 500 | |
Глубина, мм | 1980 | |
Вес, кг | 156 | |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Эффективность утилизации тепла (мин/макс), % | 80 /81,5 | |
Статическое давление, Па | 175 |
ПромТепло
Это комфорт!