Главная
Вентиляция
Бытовые вентиляционные установки
Приточно вытяжная установка Lessar AHU LV-PACU 1500 PW



Приветствуем в нашем интернет магазине!
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Бренд | Lessar | |
Тип рекуператора | Пластинчатый | |
Тип нагревателя | Водяной | |
Автоматика | Встроенная | |
Гарантированный диапазон наружных температур (обогрев) | -20 - +40 | |
Гарантированный диапазон наружных температур (охлаждение) | -20 - +40 | |
Производство | Китай | |
Расход воздуха (мин/макс.), м3/ч | 1700 | |
Параметры электропитания | 380 V | |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Высота, мм | 1363 | |
Ширина, мм | 1900 | |
Глубина, мм | 549 | |
Вес, кг | 189 | |
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
Эффективность утилизации тепла (мин/макс), % | 62 |
ПромТепло
Это комфорт!