Главная
Кондиционеры
Мульти сплит системы
Внутренний блок мульти системы Mitsubishi Electric MSZ-EF22VEW
Кондиционеры
Мульти сплит системы
Внутренний блок мульти системы Mitsubishi Electric MSZ-EF22VEWПриветствуем в нашем интернет магазине!

| Внутренний блок | FCQG60F | |||
| Холодопроизводительность | Mин./Ном./Макс. | кВт | 1,7/5,7/5,7 | |
| Теплопроизводительность | Mин./Ном./Макс. | кВт | 1,7/7,0/7,0 | |
| Потребляемая мощность | Охлаждение | Mин./Ном./Макс. | кВт | -/1,640/- |
| Нагрев | Mин./Ном./Макс. | кВт | -/1,990/- | |
| Сезонная эффективность (согласно EN14825) | Охлаждение | Класс энергоэффективности | A++ | |
| Pрасч. | кВт | 5,70 | ||
| SEER | 6,22 | |||
| Годовое потребление энергии | кВтч | 321 | ||
| Нагрев (среднеклиматич.) | Класс энергоэффективности | A+ | ||
| Pрасч. | кВт | 4,71 | ||
| SCOP | 4,00 | |||
| Годовое потребление энергии | кВтч | 1646 | ||
| Номинальная эффективность (охлаждение при 35°/27° и номинальной нагрузке, нагрев при 7°/20° и номинальной нагрузке). | EER | 3,48 | ||
| COP | 3,52 | |||
| Годовое потребление энергии | кВтч | 820 | ||
| Классэнергоэффективности | Охлаждение/Нагрев | A/B | ||
| Размеры | Блок | ВхШхГ | мм | 204x840x840 |
| Вес | Блок | кг | 19 | |
| Декоративная панель | Модель | BYCQ140D7W1/BYCQ140D7W1W/BYCQ140D7GW1 | ||
| Цвет | Нейтральный белый цвет (RAL 9010)/ | |||
| Размеры | ВхШхГ | мм | 60x950x950 / 950x60x950 / 145x950x950 | |
| Вес | кг | 5,4/5,4/10,3 | ||
| Вентилятор – Расход воздуха | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | м³/мин | 13,6/11,2/8,7 |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк. | м³/мин | 13,6/11,2/8,7 | |
| Уровень звуковой мощности | Охлаждение | дБA | 51 | |
| Нагрев | дБA | 51 | ||
| Уровень звукового давления | Охлаждение | Выс./Ном./Низк. | дБA | 33/31/28 |
| Нагрев | Выс./Ном./Низк. | дБA | 33/31/28 | |
| Подсоединение труб | Жидкость | НД | мм | 6,35 |
| Газ | НД | мм | 12,70 | |
| Электропитание | Фаза / Частота / Напряжение | Гц / В | 1~ / 50 / 220-240 | |
| ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ | ||
| Бренд | Daikin | |
| Прочие характеристики | ||
| Площадь теплообменика, кв.м. | кассетный | |
| По мощности внутреннего блока, квт | 5 | |
| Cистема электропитания | 1-6 | |




ПромТепло
Это комфорт!